06.08.2012 · Версия для печати
Структура рынка продажи коммерческой недвижимости Иркутска - офисы, нежилые и торговые помещения, здания, производственные базы - по состоянию на август 2012 года.
Количество выставленных на продажу офисов - 221, общая площадь - 40 372 кв.м.
Количество выставленных на продажу нежилых помещений - 171, общая площадь - 35 949 кв.м.
Количество выставленных на продажу торговых помещений - 78, общая площадь - 36 403 кв.м.
Количество выставленных на продажу зданий - 60, общая площадь - 62 842 кв.м.
Количество выставленных на продажу производственных баз - 58, общая площадь - 120 867 кв.м.
Тип | Количество | Площадь (кв.м.) |
---|---|---|
Автозаправка | 7 | 1 521 |
Здание | 60 | 62 842 |
Квартира под офис | 10 | 554 |
Коммерческий участок | 22 | 20 574 |
Нежилое помещение | 171 | 35 950 |
Офис | 221 | 40 373 |
Офисное здание | 7 | 6 271 |
Предприятие | 2 | 18 600 |
Производственная база | 58 | 120 868 |
Производственное помещение | 6 | 5 961 |
Производственно-складское здание | 9 | 16 876 |
Производственно-складское помещение | 6 | 3 792 |
Складское помещение | 12 | 13 927 |
Торговое помещение | 78 | 36 403 |
Торгово-складское помещение | 7 | 2 540 |
676 | 387 052 |
Район | Количество | Площадь (кв.м.) |
---|---|---|
Кировский | 67 | 14 626 |
Куйбышевский | 12 | 3 042 |
Ленинский | 17 | 6 625 |
Октябрьский | 102 | 13 114 |
Свердловский | 23 | 2 965 |
221 | 40 372 |
Район | Количество | Площадь (кв.м.) |
---|---|---|
Кировский | 33 | 9 150 |
Куйбышевский | 8 | 829 |
Ленинский | 13 | 2 700 |
Октябрьский | 71 | 16 028 |
Свердловский | 46 | 7 242 |
171 | 35 949 |
Район | Количество | Площадь (кв.м.) |
---|---|---|
Кировский | 10 | 9 978 |
Куйбышевский | 5 | 1 042 |
Ленинский | 10 | 14 319 |
Октябрьский | 36 | 6 069 |
Свердловский | 17 | 4 995 |
78 | 36 403 |
Район | Количество | Площадь (кв.м.) |
---|---|---|
Кировский | 17 | 10 100 |
Куйбышевский | 14 | 20 247 |
Ленинский | 10 | 14 240 |
Октябрьский | 11 | 13 793 |
Свердловский | 8 | 4 462 |
60 | 62 842 |
Район | Количество | Площадь (кв.м.) |
---|---|---|
Кировский | 2 | 586 |
Куйбышевский | 8 | 18 660 |
Ленинский | 32 | 63 202 |
Октябрьский | 2 | 1 165 |
Свердловский | 14 | 37 254 |
58 | 120 867 |
Источник - RealtyVision.ru
Поделиться |