28.04.2014 · Версия для печати
В апреле 2014 года средняя
В апреле 2014 года средняя
Изменение средней цены на вторичную недвижимость в Иркутске за последние 12 месяцев:
Сравнение средних цен на вторичную недвижимость Иркутска по месяцам 2013 и 2014 годов:
Деревянные (руб./кв.м.) |
Кирпичные (руб./кв.м.) |
Панельные (руб./кв.м.) |
Все материалы (руб./кв.м.) |
|
---|---|---|---|---|
Кировский | 43 796,71 +0,86% | 67 931,72 −0,16% | 67 594,41 −0,11% | 65 141,78 −0,31% |
Октябрьский | 38 387,52 −4,28% | 64 147,41 +0,96% | 64 239,84 +0,93% | 63 911,88 +0,89% |
Свердловский | 40 185,20 +1,74% | 58 547,41 −0,59% | 58 179,61 −0,08% | 58 067,78 −0,27% |
Куйбышевский | 35 932,79 −3,02% | 58 119,23 +0,20% | 56 409,84 −0,59% | 55 805,28 −0,40% |
Ленинский | 37 847,61 −5,11% | 50 304,06 −0,23% | 50 592,23 −0,68% | 50 258,41 −0,53% |
Все районы | 39 477,70 −1,57% | 60 384,96 +0,36% | 58 132,91 +0,05% | 58 802,75 +0,17% |
Данные о ценах получены на основе анализа общей базы агентств недвижимости Иркутской области, использующих программу RealtyRuler.
В таблице показаны изменения по сравнению с предыдущим месяцем.
Источник - RealtyVision.ru
Поделиться |