02.11.2011 · Версия для печати
В октябре 2011 года средняя
В октябре 2011 года средняя
Изменение средней цены на вторичную недвижимость в Иркутске за последние 12 месяцев:
Сравнение средних цен на вторичную недвижимость Иркутска по месяцам 2010 и 2011 годов:
Деревянные (руб./кв.м.) |
Кирпичные (руб./кв.м.) |
Панельные (руб./кв.м.) |
Все материалы (руб./кв.м.) |
|
---|---|---|---|---|
Кировский | 37 922,33 +2,28% | 59 948,53 −0,02% | 56 256,04 +2,61% | 57 262,59 +0,77% |
Октябрьский | 40 426,32 −1,67% | 50 174,14 +0,31% | 51 928,21 +0,52% | 50 678,87 +0,32% |
Свердловский | 39 720,27 −1,37% | 48 165,66 +1,61% | 48 249,13 +2,06% | 48 089,64 +2,04% |
Куйбышевский | 28 316,59 −1,19% | 46 621,72 +1,75% | 44 776,50 +0,19% | 44 582,26 +1,50% |
Ленинский | 30 199,92 −4,22% | 41 748,48 +0,86% | 42 387,79 +0,90% | 41 906,85 +0,87% |
Все районы | 35 969,08 −1,44% | 48 970,76 +0,67% | 47 895,91 +0,82% | 48 077,63 +0,78% |
Данные о ценах получены на основе анализа общей базы агентств недвижимости Иркутской области, использующих программу RealtyRuler за период с 1 по 31 октября 2011 года.
В таблице показаны изменения по сравнению с предыдущим месяцем.
Источник - RealtyVision.ru
Поделиться |