08.10.2010 · Версия для печати
Редакция сайта RealtyVision.ru представляет новый отчет - стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Иркутска с разбивкой по микрорайонам.
Деревянные (руб./кв.м.) |
Кирпичные (руб./кв.м.) |
Панельные (руб./кв.м.) |
Все материалы (руб./кв.м.) |
Количество объектов |
|
---|---|---|---|---|---|
Академгородок | 41860,47 | 49298,83 | 48768,57 | 48955,50 | 207 |
Байкальский | - | 42695,82 | 46140,78 | 44835,32 | 95 |
Батарейная | - | 28222,22 | 30068,94 | 29699,60 | 20 |
Глазково | - | 47107,07 | - | 47107,07 | 4 |
Жилкино | 21287,97 | 27801,98 | 37776,25 | 27489,31 | 28 |
Зеленый | - | 36182,22 | 38515,83 | 38300,89 | 76 |
Иркутск II | 36695,45 | 40291,83 | 41292,63 | 40760,74 | 284 |
Крылатый | - | 37688,50 | 43413,02 | 38672,40 | 64 |
Лисиха | - | 41981,94 | 47126,68 | 44309,32 | 168 |
Малая Топка | 21738,03 | 41418,65 | - | 27793,61 | 13 |
Марата | - | 44310,41 | 60367,19 | 48826,38 | 64 |
Н.-Ленино | 26568,13 | 37306,45 | 37601,72 | 36977,64 | 384 |
Первомайский | 28798,61 | 43763,95 | 43731,65 | 43574,16 | 548 |
Приморский | 42941,18 | 47346,36 | 45588,74 | 45670,60 | 53 |
Рабочее | 26559,26 | 35098,61 | 38502,16 | 30998,68 | 70 |
Радищево | 25666,67 | 28904,49 | 40454,55 | 29212,35 | 27 |
Радужный | - | 36184,76 | 41697,98 | 41085,40 | 54 |
Солнечный | 45887,54 | 45461,84 | 47688,73 | 46613,13 | 328 |
Студгородок | - | 36351,83 | 44175,98 | 38759,26 | 26 |
Топкинский | - | 42589,74 | 42252,29 | 42347,66 | 92 |
Университетский | 44958,66 | 43241,87 | 45523,15 | 45356,40 | 410 |
Центр | 28762,79 | 53316,57 | 52626,17 | 48814,84 | 112 |
Юбилейный | - | 42105,77 | 41113,04 | 41358,88 | 424 |
Для анализа использовались объявления из рубрики «Недвижимость» газеты «Все объявления Иркутска» за период с 1 по 30 сентября 2010 года.
Поделиться |